Drug name: varian-produk-sgm-eksplor-pro-gress-maxx-dengan-ironc
Description:
SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan IronC adalah susu pertumbuhan terfortifikasi untuk anak usia 1 tahun ke atas. Susu ini mengandung IronC, yaitu kombinasi dari zat besi dan vitamin C.
Vitamin C merupakan salah satu sumber antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga dapat mencegah anak terserang berbagai penyakit. Selain itu, vitamin C juga akan membantu penyerapan zat besi. Zat besi adalah kandungan nutrisi yang bisa ditemukan dalam sel darah merah dan berfungsi untuk menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh.
Selain mengandung IronC, SGM Eksplor Pro-gress Maxx juga dilengkapi dengan nutrisi penting lainnya, seperti omega-3, omega-6, tinggi protein, kalsium , vitamin D, serat pangan, dan zinc.
Apa Itu SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan IronC
SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan IronC tersedia dalam tiga varian produk, yaitu SGM Eksplor 1 Plus untuk anak usia 1–3 tahun, SGM Eksplor 3 Plus untuk anak di atas 3 tahun, dan SGM Eksplor 5 Plus untuk anak di atas 5 tahun.
Setiap varian rasa SGM Eksplor hadir dalam berbagai pilihan rasa dan ukuran kemasan, yaitu:
Varian Produk | Varian rasa | Varian Ukuran Kemasan |
SGM Eksplor 1 Plus | MaduVanila | 150 gram400 gram600 gram900 gram |
SGM Eksplor 3 Plus | MaduVanilaCokelat | 150 gram400 gram600 gram900 gram |
SGM Eksplor 5 Plus | MaduCokelat | 400 gram900 gram |
Berikut ini adalah informasi nilai gizi SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan IronC:
SGM Eksplor 1 Plus
Takaran saji: (35 g/ 220ml) 3 sendok makan
23 Sajian per Kemasan
JUMLAH PER SAJIAN | ||
Energi Total | 150 kkal | |
Lemak Total | 5 g | |
Lemak Trans | 0 g | |
Asam linoleat (Omega 6) | 904 mg | |
Asam α-linolenat (Omega 3) | 77 mg | |
Protein | 5 g | |
Karbohidrat Total | 23 g | |
Serat pangan | 1 g | |
Total Gula | 12 g | |
Laktosa | 10 g | |
Sukrosa | 2 g | |
Garam (Natrium) | 90 mg | |
%AKG | ||
Protein | 18% | |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 35% | |
Vitamin C | 45% | |
Vitamin D3 | 20% | |
Vitamin E | 30% | |
Vitamin K1 | 45% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 25% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 30% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 25% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 35% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 30% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 25% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 50% | |
Biotin | 35% | |
Kolin | 10% | |
Kalium | 8% | |
Kalsium | 25% | |
Fosfor | 25% | |
Magnesium | 30% | |
Zat besi | 25% | |
Zinc | 50% | |
Tembaga | 20% | |
Selenium | 30% | |
Yodium | 50% | |
Komponen lain: | ||
DHA | 11 mg | |
Klorida | 190 mg | |
Total Asam Amino Esensial | 1302 mg | |
- Isoleusin | 202 mg | |
- Leusin | 379 mg | |
- Lisin | 296 mg | |
- Fenilalanin | 151 mg | |
- Threonin | 210 mg | |
- Triptofan | 64 mg |
SGM Eksplor 3 Plus
Takaran saji: (40 g/ 215 ml) 3 sendok makan
15 Sajian per Kemasan
JUMLAH PER SAJIAN | ||
Energi total | 170 kkal | |
Energi dari lemak | 40 g | |
Energi lemak jenuh | 15 g | |
%AKG | ||
Lemak total | 4 g | 6% |
Lemak trans | 0 g | |
Kolesterol | 5 mg | 5% |
Asam linoleat (Omega 6) | 710 mg | 4% |
Asam α-linolenat (Omega 3) | 57 mg | 7% |
Lemak jenuh | 1 g | 8% |
Protein | 5 g | 9% |
Karbohidrat Total | 29 g | 4% |
Serat pangan | 1 g | |
Total Gula | 17 g | |
Laktosa | 13 g | |
Sukrosa | 3 g | |
Garam (Natrium) | 105 mg | 7% |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 40% | |
Vitamin C | 25% | |
Vitamin D3 | 30% | |
Vitamin E | 20% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 10% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 20% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 10% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 20% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 10% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 8% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 15% | |
Vitamin H (Biotin) | 40% | |
Kolin | 4% | |
Kalium | 6% | |
Kalsium | 15% | |
Fosfor | 20% | |
Magnesium | 6% | |
Zat besi | 15% | |
Zinc | 20% | |
Komponen lain: | ||
DHA | 6 mg | |
Total Asam Amino Esensial | 1300 mg | |
- Isoleusin | 201 mg | |
- Leusin | 364 mg | |
- Lisin | 300 mg | |
- Fenilalanin | 151 mg | |
- Threonin | 218 mg | |
- Triptofan | 65 mg |
SGM Eksplor 5 Plus
Takaran saji: (40 g/ 195 ml) 3 sendok makan
15 Sajian per Kemasan
JUMLAH PER SAJIAN | ||
Energi total | 160 kkal | |
Energi dari lemak | 25 g | |
Energi lemak jenuh | 10 g | |
%AKG | ||
Lemak total | 3 g | 4% |
Lemak trans | 0 g | |
Kolesterol | 10 mg | 3% |
Asam linoleat (Omega 6) | 320 mg | 2% |
Asam α-linolenat (Omega 3) | 27 mg | 2% |
Lemak jenuh | 1 g | 6% |
Protein | 5 g | 8% |
Karbohidrat Total | 30 g | 9% |
Total Gula | 16 g | |
Laktosa | 8 g | |
Sukrosa | 6 g | |
Garam (Natrium) | 95 g | |
Vitamin dan Mineral | ||
Vitamin A | 40% | |
Vitamin C | 25% | |
Vitamin D3 | 30% | |
Vitamin E | 10% | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 10% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 15% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 10% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 15% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 10% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 8% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 25% | |
Vitamin H (Biotin) | 40% | |
Kolin | 4% | |
Kalium | 6% | |
Kalsium | 35% | |
Fosfor | 25% | |
Magnesium | 8% | |
Zat besi | 15% | |
Zinc | 20% | |
Komponen lain: | ||
Total Asam Amino Esensial | 1608 mg | |
- Isoleusin | 242 mg | |
- Leusin | 464 mg | |
- Lisin | 381 mg | |
- Fenilalanin | 176 mg | |
- Threonin | 267 mg | |
- Triptofan | 78 mg |
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menyajikan SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan IronC
Ikuti saran penyajian yang tertera di kemasan susu. Setiap varian dari SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan IronC memiliki takaran penyajian yang berbeda-beda. Sebelum menyajikan SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan IronC untuk anak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
- Konsultasikan dengan dokter sebelum memberikan susu formula kepada anak. Dokter akan membantu menentukan jenis dan takaran susu pertumbuhan terfortifikasi yang sesuai dengan kondisi Anak.
- SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan Iron C tidak cocok untuk diberikan kepada anak yang berusia di bawah 12 bulan.
- Siapkan larutan susu SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan Iron C hanya untuk 1 kali pemberian. Jika setelah dilarutkan, masih ada sisa susu, buang dan jangan digunakan kembali.
- Simpan SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan Iron C di tempat kering dan bersih. Setelah dibuka dan digunakan, tutuplah dengan melipat kantung sachet beberapa kali dan simpan di wadah yang kering, bersih, dan tertutup rapat. Untuk produk yang sudah dibuka sebaiknya tidak digunakan lagi setelah lebih dari 1 bulan.
- Jangan gunakan produk jika bubuk susu SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan Iron C telah menggumpal atau berubah bau, rasa, dan warna.
- Selalu larutkan susu SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan Iron C dengan air yang sudah dimasak dan sajikan di gelas yang sudah dicuci dengan bersih. Air yang tidak dimasak, gelas yang tidak dicuci, dan cara penyimpanan, penyiapan, serta pemberian yang salah dapat menyebabkan sakit.
Periksakan ke dokter bila anak Anda mengalami muntah, diare, atau muncul ruam setelah mengonsumsi susu pertumbuhan terfortifikasi. Gejala tersebut bisa menandakan bahwa ia mengalami alergi susu sapi atau intoleransi laktosa .
Cara Menyajikan SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan IronC dengan Benar
Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, ikuti petunjuk penyajian yang tertera pada kemasan SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan IronC. Berikut ini adalah cara penyajian SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan IronC yang benar:
- Sebelum menyajikan SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan IronC, cuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan.
- Cuci gelas dan sendok hingga bersih, lalu keringkan.
- Rebus air minum sampai mendidih, diamkan sampai hangat, lalu tuangkan ke dalam gelas sebelum memasukkan SGM Eksplor Pro-gress dengan IronC. Pastikan mengikuti takaran sesuai petunjuk pada kemasan.
- Aduk sampai larut dan SGM Eksplor Pro-gress Maxx dengan IronC siap disajikan.